sportsregions
Envie de participer ?
Cross de Soisy-sous-Montmorency

Le mercredi 8 janvier, chaque club doit donner le nombre approximatif d’éveil participants 2013 et 2011/2012 de façon à répartir les différentes équipes par course.
Equipe de 6 à 10.
Pas de frais d’engagements mais système de pénalités afin d’éviter des dérives :
- 2 € par engagement tardif, à partir du vendredi 10 à 14 h et sur place
- 2 € par athlète non classé à partir de 15 % des engagés non arrivés.
Le Comité 95 récompense par catégorie (et non pas par course) les podiums individuels de Poussins à Vétérans : Poussin, benjamin, minime, cadet, junior, espoir, senior, vétérans (les vétérans ne forment qu’une seule catégorie) et cross court (un seul podium parmi les espoirs, seniors et vétérans autorisés à courir).
Les podiums individuels ont lieu 5 minutes après chaque course.
La coupe par équipe victorieuse sera remise 20 minutes après chaque course, si au moins 3 athlètes sont présents : Poussin F et M, benjamin F et M, minime F et M, cadet F et M, junior F et M, cross court F et M, Espoir-senior M, vétéran M, espoir-senior-vétéran F

Résultat :

Résultat Cross de Soisy-sous-Montmorency

Femmes

BENAGZAL Lehna   Benjamines BEF       20   9'13''           BEF/07   12/01
MERABET Lina   Benjamines BEF       9   8'39''           BEF/08   12/01
BENAGZAL Inaya   Course 3 EA       -   -           EAF/11   12/01
BODIN FERON Camille   Course 3 EA       -   -           EAF/11   12/01
KANDISSOUNON Farah   Course 3 EA       -   -           EAF/12   12/01
BEAUMET Toscane   Poussines POF       77   -           POF/10   12/01
BEN BASSOU Manel   Poussines POF       27   -           POF/10   12/01
BOUGHALMI Sofia   Poussines POF       138   -           POF/09   12/01
BOUZIANE Mayssa   Poussines POF       97   -           POF/10   12/01
JEAN-BAPTISTE Eve angelie   Poussines POF       124   -           POF/10   12/01
KHOUAJI Oumeyma   Poussines POF       139   -           POF/10   12/01
LOPES WICCART Sienna   Poussines POF       68   -           POF/10   12/01

Hommes

ANSENE Noah   Benjamins BEM       24   8'41''           BEM/08   12/01
BELGHIT Amir   Benjamins BEM       31   -           BEM/07   12/01
ELEORE MONDESIR Noah   Benjamins BEM       30   8'49''           BEM/08   12/01
MAHI Yanis   Benjamins BEM       19   8'36''           BEM/07   12/01
MECHMECHE Salah   Benjamins BEM       67   -           BEM/08   12/01
BEAUMET Aydeun   Course 3 EA       -   -           EAM/13   12/01
BELGHIT Imran   Course 3 EA       -   -           EAM/12   12/01
BOUGHALMI Mohamed   Course 3 EA       -   -           EAM/12   12/01
MECHMECHE Amayas   Course 3 EA       -   -           EAM/11   12/01
LE CASTREC Yannick   Masters MAM       22   - qi           M1M/80   12/01
LEFEBVRE-NARE Frederic   Masters MAM       25   - qi           M3M/66   12/01
COULIBALY Jean   Masters MAM       59   -           M4M/62   12/01
BACHIR-CHERIF Walid   Poussins POM       13   -           POM/09   12/01
BESSON Kewan   Poussins POM       120   -           POM/10   12/01
EL AHMAR Qiyam   Poussins POM       102   -           POM/09   12/01
EL ALLAOUI Yassine   Poussins POM       123   -           POM/09   12/01
Résultats Équipes | Course 3 - EA |  Résultats détaillés Cross adapté par équipe
1 557tours S/L FRANCONVILLE ATHLETISME VA 1 (402)
2 550tours DOMONT ATHLETISME 4 1 (192)
3 522tours UNION NORD EST 95 A 1 (308)
4 500tours TEAM ATHLETIC GOUSS 1 (403)
5 500tours ARGENTEUIL ATHLETISME 1 (12)
Résultats Équipes | Poussines - POF
1 12pt EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * 1 (1168), 2 (1164), 3 (1193), 6 (1160)
2 34pt AC NORD VAL D'OISE 4 (1083), 9 (1079), 10 (1092), 11 (1090)
3 98pt ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA 13 (1196), 16 (1203), 34 (1186), 35 (1205)
4 131pt CLUB ATHLETIC ERMONTOIS 23 (1142), 31 (1143), 33 (1152), 44 (1150)
5 143pt L'ISLE ADAM AC 12 (1180), 17 (1170), 56 (1385), 58 (1175)
6 159pt CAG ARNOUVILLE GONESSE VILLIER 21 (1139), 25 (1140), 37 (1137), 76 (1383)
7 171pt C.C. TAVERNY ATHLETISME 7 (1131), 28 (1132), 66 (1129), 70 (1133)
8 178pt AUVERS ATHLETISME 18 (1122), 38 (1118), 43 (1124), 79 (1123)
9 209pt AS SAINT-OUEN-L'AUMONE 22 (1117), 29 (1116), 45 (1114), 113 (1115)
10 224pt UNION NORD EST 95 A 42 (1228), 50 (1221), 65 (1218), 67 (1223)
11 238pt AA PAYS DE FRANCE ATHLE 95 30 (1075), 32 (1073), 54 (1394), 122 (1393)
12 282pt ACS CORMEILLES-EN-PARISIS 47 (1101), 55 (1094), 63 (1098), 117 (1096)
13 296pt ARGENTEUIL ATHLETISME 27 (1107), 68 (1113), 77 (1106), 124 (1111)
14 303pt TEAM ATHLETIC GOUSS 26 (1213), 46 (1214), 104 (1216), 127 (1210)
15 316pt DOMONT ATHLETISME 40 (1157), 69 (1395), 84 (1154), 123 (1158)
Résultats Équipes | Poussins - POM
1 33pt L'ISLE ADAM AC 2 (1317), 4 (1322), 9 (1315), 18 (1316)
2 37pt ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA 3 (1338), 6 (1331), 11 (1349), 17 (1330)
3 57pt C.C. TAVERNY ATHLETISME 1 (1281), 10 (1387), 16 (1279), 30 (1284)
4 106pt CLUB ATHLETIC ERMONTOIS 5 (1296), 31 (1297), 33 (1299), 37 (1295)
5 117pt ACS CORMEILLES-EN-PARISIS 20 (1253), 21 (1252), 36 (1246), 40 (1251)
6 120pt UNION NORD EST 95 A 7 (1372), 26 (1365), 41 (1367), 46 (1366)
7 133pt AC NORD VAL D'OISE 14 (1242), 34 (1237), 35 (1234), 50 (1238)
8 149pt AUVERS ATHLETISME 12 (1273), 15 (1276), 44 (1275), 78 (1271)
9 168pt DOMONT ATHLETISME 19 (1306), 25 (1309), 61 (1303), 63 (1307)
10 206pt SAINT-BRICE ATHLETISME 24 (1356), 32 (1354), 65 (1355), 85 (1357)
11 289pt EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * 29 (1311), 45 (1352), 106 (1335), 109 (1334)
12 358pt ARGENTEUIL ATHLETISME 13 (1265), 102 (1267), 120 (1266), 123 (1268)
Résultats Équipes | Benjamines - BEF
1 47pt UNION NORD EST 95 A 2 (705), 14 (708), 15 (707), 16 (709)
2 48pt L'ISLE ADAM AC 4 (677), 6 (673), 12 (669), 26 (678)
3 52pt EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * 5 (685), 11 (690), 17 (687), 19 (668)
4 54pt ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA 3 (697), 8 (700), 10 (680), 33 (698)
5 120pt AC NORD VAL D'OISE 7 (607), 28 (605), 41 (608), 44 (606)
6 130pt ACSAM 1 (619), 27 (627), 46 (926), 56 (621)
7 133pt CAG ARNOUVILLE GONESSE VILLIER 23 (648), 24 (645), 31 (649), 55 (646)
8 137pt CLUB ATHLETIC ERMONTOIS 25 (653), 35 (661), 37 (654), 40 (656)
9 205pt ACS CORMEILLES-EN-PARISIS 13 (614), 58 (616), 59 (617), 75 (618)
10 206pt C.C. TAVERNY ATHLETISME 29 (642), 51 (641), 60 (640), 66 (643)
11 249pt AA PAYS DE FRANCE ATHLE 95 22 (604), 57 (601), 83 (600), 87 (603)
Résultats Équipes | Benjamins - BEM
1 32pt ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA 1 (776), 9 (778), 10 (777), 12 (772)
2 39pt EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * 2 (768), 3 (766), 5 (754), 29 (755)
3 94pt AC NORD VAL D'OISE 11 (715), 13 (722), 20 (719), 50 (721)
4 104pt ARGENTEUIL ATHLETISME 19 (736), 24 (733), 30 (735), 31 (734)
5 107pt CLUB ATHLETIC ERMONTOIS 14 (743), 21 (741), 25 (744), 47 (742)
6 113pt L'ISLE ADAM AC 4 (758), 27 (757), 40 (759), 42 (756)
7 119pt ACSAM 6 (729), 26 (730), 34 (731), 53 (732)
8 123pt UNION NORD EST 95 A 22 (786), 28 (792), 36 (788), 37 (793)
9 198pt ACS CORMEILLES-EN-PARISIS 16 (727), 41 (725), 68 (724), 73 (723)
Résultats Équipes | Masters - MAM
1 17pt ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA 1 (816), 2 (872), 5 (847), 9 (848)
2 34pt EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * 4 (813), 7 (812), 11 (840), 12 (891)
3 49pt C.C. TAVERNY ATHLETISME 8 (810), 10 (808), 13 (833), 18 (886)
4 93pt DOMONT ATHLETISME 3 (839), 29 (890), 30 (838), 31 (811)
5 128pt AUVERS ATHLETISME 17 (830), 34 (885), 38 (865), 39 (881)