LISTE DES ÉPREUVES
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sportsregions

Le dimanche 07 nov. 2021 de 08h30 à 12h
Lieu :
Rue Paul cezanne
Auvers sur oise
Rue Paul cezanne Auvers sur oise - de 08h30 à 12h
|
Femmes |
||||||||||||||||
| BEN BASSOU Manel | benjamine | 9 | 10'31'' | BEF/10 | 07/11 | |||||||||||
| LAAINE Alya | benjamine | 22 | 11'18'' | BEF/10 | 07/11 | |||||||||||
| MELLOUK Chaymae | benjamine | 50 | - | BEF/10 | 07/11 | |||||||||||
| BEN BASSOU Medyna | eveil F | 79 | - | EAF/13 | 07/11 | |||||||||||
| BEN RHOUMA Joumene | eveil F | 27 | - | EAF/13 | 07/11 | |||||||||||
| BOUTADLA Safiya | eveil F | 38 | - | EAF/14 | 07/11 | |||||||||||
| BOUZELMAT Safiya | eveil F | 59 | - | EAF/15 | 07/11 | |||||||||||
| BOUZIANE Mayssane | eveil F | 30 | - | EAF/15 | 07/11 | |||||||||||
| BOUZIANE Nour | poussine | 83 | - | EAF/13 | 07/11 | |||||||||||
| EL FERKH Sofia | eveil F | 63 | - | EAF/15 | 07/11 | |||||||||||
| MSADAR Assia | eveil F | 22 | - | EAF/14 | 07/11 | |||||||||||
| BENAGZAL Lehna | benjamin, minime fille | 27 | 10'01'' | MIF/07 | 07/11 | |||||||||||
| KEDIM Manel | benjamin, minime fille | 73 | - | MIF/08 | 07/11 | |||||||||||
| LE CAILLEC Belqiss | benjamin, minime fille | 82 | - | MIF/08 | 07/11 | |||||||||||
| BENAGZAL Inaya | poussine | 1 | 5'16'' | POF/11 | 07/11 | |||||||||||
| BODIN FERON Camille | poussine | 53 | - | POF/11 | 07/11 | |||||||||||
| CHOCHOLLE Garance | poussine | 60 | - | POF/11 | 07/11 | |||||||||||
| FALL Amsatou | poussine | 69 | - | POF/12 | 07/11 | |||||||||||
| KANDISSOUNON Farah | poussine | 54 | - | POF/12 | 07/11 | |||||||||||
| LE CAILLEC Sabrya | poussine | 67 | - | POF/12 | 07/11 | |||||||||||
| MELLOUK Marwa | poussine | 17 | 5'30'' | POF/12 | 07/11 | |||||||||||
| OUAAMOU Sarah | poussine | 5 | 5'19'' | POF/12 | 07/11 | |||||||||||
|
Hommes |
||||||||||||||||
| BESSON Kewan | benjamin, minime fille | 77 | - | BEM/10 | 07/11 | |||||||||||
| BOUAMRANE Rayan | benjamin, minime fille | 72 | - | BEM/10 | 07/11 | |||||||||||
| FOFANA CAPRON Idris | benjamin, minime fille | 50 | - | BEM/10 | 07/11 | |||||||||||
| SIDHOUM Khalil | benjamin, minime fille | 41 | - | BEM/10 | 07/11 | |||||||||||
| ARRAMI Mohamed ali | eveil M | 71 | - | EAM/15 | 07/11 | |||||||||||
| BODIN FERON Simon | eveil M | 33 | - | EAM/14 | 07/11 | |||||||||||
| FALL Youssouf | eveil M | 55 | - | EAM/13 | 07/11 | |||||||||||
| ISDIKEN Naim | eveil M | 51 | - | EAM/14 | 07/11 | |||||||||||
| KHARMALIA POLION Kahys | eveil M | 22 | - | EAM/13 | 07/11 | |||||||||||
| KNIDIF Wissem | eveil M | 21 | - | EAM/14 | 07/11 | |||||||||||
| MAHI Redouane | eveil M | 27 | - | EAM/15 | 07/11 | |||||||||||
| MJAIBER Anouar | senior, vétéran 1 et 2 | 20 | 36'54'' | M0M/84 | 07/11 | |||||||||||
| CHIHEB Mohamed | senior, vétéran 1 et 2 | 24 | 38'06'' | M2M/73 | 07/11 | |||||||||||
| SICOT Stephane | senior, vétéran 1 et 2 | 29 | 45'07'' | M3M/70 | 07/11 | |||||||||||
| LEFEBVRE-NARE Frederic | senior, vétéran 1 et 2 | 10 | 32'24'' | M4M/66 | 07/11 | |||||||||||
| LOTFI Redouan | senior, vétéran 1 et 2 | 30 | 45'08'' | M4M/67 | 07/11 | |||||||||||
| COULIBALY Jean | senior, vétéran 1 et 2 | 27 | 41'56'' | M5M/62 | 07/11 | |||||||||||
| CAKPO Armand | minime masculin, cadette | 20 | 19'36'' | MIM/07 | 07/11 | |||||||||||
| ELEORE MONDESIR Noah | minime masculin, cadette | 11 | 17'21'' | MIM/08 | 07/11 | |||||||||||
| AKRIH Younes | poussin | 21 | 7'12'' | POM/12 | 07/11 | |||||||||||
| ARRAMI Amine | poussin | 18 | 7'04'' | POM/12 | 07/11 | |||||||||||
| BELCHHAB Kaiss | poussin | 79 | - | POM/12 | 07/11 | |||||||||||
| BOUTADLA Ilyas | poussin | 16 | 6'58'' | POM/11 | 07/11 | |||||||||||
| CHIKH Hakim | poussin | 5 | 6'38'' | POM/12 | 07/11 | |||||||||||
| DERVAUX-LEGUIL Maxime | poussin | 59 | - | POM/11 | 07/11 | |||||||||||
| FOMFEREK DESMOULINS Laurent | poussin | 61 | - | POM/11 | 07/11 | |||||||||||
| PENARROIAS Lucas | poussin | 71 | - | POM/12 | 07/11 | |||||||||||
| YOUNES Montassar | poussin | 64 | - | POM/12 | 07/11 | |||||||||||
LISTE DES ÉPREUVES
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||