Envie de participer ?
Championnats du val d oise de cross country de franconville

Notez bien :
Les M35 / F35 (M0/F0) sont considérés comme senior M / F au niveau des quotas de qualification pour les
régionaux et au niveau des récompenses.
Le podium des vétérans à partir de M40 / F40 (M1/F1) récompensera les 3 premiers vétérans M / F arrivés, quelque que soit la nouvelle catégorie.
Pas de frais d’engagements mais système de pénalités afin d’éviter des dérives :
- 2 € par engagement tardif, à partir du vendredi 6 à 14 h et sur place
- 2 € par athlète non classé à partir de 15 % des engagés non arrivés.
Le Comité 95 récompense par catégorie (et non pas par course) les podiums individuels de Poussins à Vétérans : Poussin, benjamin, minime, cadet, junior, espoir, senior, vétérans (les vétérans ne forment qu’une seule catégorie) et cross court (un seul podium parmi les espoirs, seniors et vétérans autorisés à courir).
Les podiums individuels ont lieu 5 minutes après chaque course.
La coupe par équipe victorieuse sera remise 20 minutes après chaque course, si au moins 3 athlètes sont présents : Poussin F et M, benjamin F et M, minime F et M, cadet F et M, junior F et M, cross court F et M, Espoir-senior M, vétéran M, espoir-senior-vétéran F

Résultat :

Résultat Championnats du val d oise de cross country de franconville

Femmes

BEAUMET Toscane   Benjamines       78   -           BEF/10   08/01
BODIN FERON Camille   Benjamines       77   -           BEF/11   08/01
CHOCHOLLE Garance   Benjamines       80   -           BEF/11   08/01
BENAGZAL Lehna   Cadettes CAF       10   20'46'' qi           CAF/07   08/01
BOUBNAN Nouhaila   Kid Cross 2014-2015       -   -           EAF/14   08/01
EL FERKH Sofia   Kid Cross 2014-2015       -   -           EAF/15   08/01
MSADAR Assia   Kid Cross 2014-2015       -   -           EAF/14   08/01
BORIES Charlotte   Poussines       127   -           POF/13   08/01
CALVI Jade   Poussines       173   -           POF/13   08/01
DENGOU Sirine   Poussines       115   -           POF/12   08/01
FALL Amsatou   Poussines       142   -           POF/12   08/01
MBOMBE NZONDOU Celeste (GAB)   Poussines       31   7'16''           POF/13   08/01
OUAAMOU Sarah   Poussines       64   -           POF/12   08/01

Hommes

DERVAUX-LEGUIL Maxime   Benjamins       63   -           BEM/11   08/01
FOMFEREK DESMOULINS Laurent   Benjamins       50   -           BEM/11   08/01
FONTAINE MOTTAY Kim   Benjamins       87   -           BEM/11   08/01
CAKPO Armand   Cadets CAM       24   - qi           CAM/07   08/01
SI AHMED Nassim   Cadets CAM       25   - qi           CAM/07   08/01
BODIN FERON Simon   Kid Cross 2014-2015       -   -           EAM/14   08/01
MELLIN Raphael   Kid Cross 2014-2015       -   -           EAM/15   08/01
TALBAOUI Ayoub   Kid cross Année 2016       -   -           EAM/16   08/01
YOUNES Haroun   Kid cross Année 2016       -   -           EAM/14   08/01
FALL Abdou-aziz   Cross Long M SEM       36   - qi           M0M/85   08/01
MJAIBER Anouar   Cross Long M SEM       35   34'07'' qi           M0M/84   08/01
THOMAS Harry   Cross Long M SEM       32   33'11'' qi           M0M/85   08/01
HAFID Abd-latif   Masters MAM       56   -           M2M/75   08/01
MOULINET Frederic   Masters MAM       43   -           M2M/75   08/01
PREZEAU Olivier   Masters MAM       55   -           M3M/72   08/01
COULIBALY Jean   Masters MAM       58   -           M5M/62   08/01
BAALY Bilal   Poussins       33   6'42''           POM/12   08/01
BENLACHGAR Ahmed   Poussins       121   -           POM/13   08/01
CHIKH Hakim   Poussins       12   6'12''           POM/12   08/01
FALL Youssouf   Poussins       83   -           POM/13   08/01
KHARMALIA POLION Kahys   Poussins       87   -           POM/13   08/01
MOHAMED Salim   Poussins       107   -           POM/12   08/01
ORIA Jeremy junior   Poussins       32   6'41''           POM/12   08/01
YOUNES Ayoub   Poussins       70   -           POM/13   08/01
YOUNES Montassar   Poussins       95   -           POM/12   08/01

Résultats Équipes | Cadettes - CAF

1 19pt CMO LOUVRES 1 1 (67), 5 (69), 6 (68), 7 (66)
2 49pt L'ISLE ADAM AC 1 8 (72), 11 (71), 14 (73), 16 (1980)

Résultats Équipes | Cadets - CAM

1 20pt ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA 1 1 (97), 2 (98), 8 (99), 9 (1982)

Résultats Équipes | Cross Long M - SEM

1 16pt EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * 1 1 (284), 2 (504), 6 (501), 7 (416)
2 20pt ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA 1 3 (528), 4 (521), 5 (531), 8 (453)
3 72pt EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * 2 12 (507), 13 (502), 14 (503), 33 (505)
4 90pt ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA 2 19 (519), 22 (529), 23 (430), 26 (530)
5 114pt C.C. TAVERNY ATHLETISME 1 20 (397), 24 (384), 30 (391), 40 (386)

Résultats Équipes | Masters - MAM

1 17pt ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA 1 2 (450), 4 (444), 5 (442), 6 (435)
2 29pt VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLO 1 1 (461), 3 (463), 9 (460), 16 (464)
3 37pt EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * 1 7 (437), 8 (413), 10 (412), 12 (410)
4 103pt C.C. TAVERNY ATHLETISME 1 21 (393), 25 (395), 28 (389), 29 (387)
5 114pt EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * 2 20 (454), 22 (409), 35 (418), 37 (411)
6 114pt ACSAM 1 15 (345), 19 (350), 31 (347), 49 (348)
7 126pt DOMONT ATHLETISME 1 18 (403), 27 (406), 30 (407), 51 (404)
8 132pt AUVERS ATHLETISME 1 23 (367), 34 (376), 36 (369), 39 (377)
9 212pt ARGENTEUIL ATHLETISME 1 43 (356), 55 (351), 56 (357), 58 (354)

Résultats Équipes | Benjamins - 

1 55pt ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA 1 12 (1705), 13 (1973), 14 (1709), 16 (1717)
2 76pt CLUB ATHLETIC ERMONTOIS 1 5 (1664), 6 (1668), 30 (1662), 35 (1663)
3 96pt CMO LOUVRES 1 3 (1671), 4 (1670), 41 (1673), 48 (1672)
4 100pt EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * 1 7 (1682), 15 (1680), 24 (1687), 54 (1684)
5 118pt ACS CORMEILLES-EN-PARISIS 1 19 (1631), 27 (1628), 28 (1634), 44 (1626)
6 120pt ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA 2 26 (1715), 29 (1708), 32 (1704), 33 (1711)
7 125pt AC NORD VAL D'OISE 1 8 (1622), 34 (1625), 40 (1623), 43 (1624)
8 184pt AS SAINT-OUEN-L'AUMONE 1 2 (1652), 21 (1651), 71 (1653), 90 (1751)
9 213pt ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA 3 49 (1694), 50 (1700), 56 (1716), 58 (1782)
10 227pt TEAM ATHLETIC GOUSS 1 10 (1726), 67 (1723), 74 (1725), 76 (1727)
11 310pt ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA 4 68 (1698), 75 (1693), 81 (1699), 86 (1712)

Résultats Équipes | Benjamines - 

1 58pt ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA 1 12 (1508), 14 (1505), 15 (1506), 17 (1498)
2 64pt AC NORD VAL D'OISE 1 5 (1423), 8 (1425), 23 (1424), 28 (1426)
3 71pt C.C. TAVERNY ATHLETISME 1 6 (1466), 16 (1459), 24 (1464), 25 (1461)
4 77pt EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * 1 7 (1481), 13 (1485), 22 (1503), 35 (1512)
5 80pt ACS CORMEILLES-EN-PARISIS 1 2 (1434), 19 (1432), 29 (1437), 30 (1430)
6 95pt L'ISLE ADAM AC 1 4 (1493), 9 (1490), 37 (1489), 45 (1486)
7 164pt ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA 2 33 (1511), 39 (1494), 43 (1510), 49 (1500)
8 190pt ACSAM 1 34 (1438), 38 (1440), 57 (1439), 61 (1441)
9 206pt C.C. TAVERNY ATHLETISME 2 40 (1463), 41 (1460), 58 (1456), 67 (1465)
10 218pt DOMONT ATHLETISME 1 21 (1475), 47 (1479), 64 (1476), 86 (1478)
11 273pt CLUB ATHLETIC ERMONTOIS 1 54 (1470), 65 (1468), 72 (1469), 82 (1471)
12 296pt ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA 3 66 (1502), 68 (1501), 79 (1504), 83 (1497)

Résultats Équipes | Poussins - 

1 19pt ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA 1 2 (1931), 4 (1923), 5 (1945), 8 (1932)
2 56pt CLUB ATHLETIC ERMONTOIS 1 6 (1887), 7 (1883), 21 (1879), 22 (1876)
3 73pt ACSAM 1 10 (1847), 18 (1852), 19 (1849), 26 (1848)
4 78pt EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * 1 11 (1937), 20 (1935), 23 (1938), 24 (1904)
5 83pt L'ISLE ADAM AC 1 3 (1914), 13 (1916), 17 (1918), 50 (1919)
6 144pt ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA 2 29 (1946), 30 (1926), 40 (1933), 45 (1925)
7 147pt ARGENTEUIL ATHLETISME 1 12 (1861), 32 (1859), 33 (1858), 70 (1855)
8 157pt ACS CORMEILLES-EN-PARISIS 1 25 (1835), 28 (1830), 49 (1827), 55 (1834)
9 205pt C.C. TAVERNY ATHLETISME 1 16 (1870), 37 (1875), 62 (1871), 90 (1868)
10 227pt CMO LOUVRES 1 39 (1893), 46 (1894), 67 (1891), 75 (1892)
11 249pt DOMONT ATHLETISME 1 1 (1897), 76 (1898), 80 (1899), 92 (1900)
12 260pt EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * 2 44 (1905), 66 (1910), 71 (1936), 79 (1909)
13 280pt ACSAM 2 51 (1845), 63 (1844), 81 (1843), 85 (1839)
14 289pt ACS CORMEILLES-EN-PARISIS 2 68 (1831), 69 (1838), 74 (1832), 78 (1828)
15 292pt ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA 3 58 (1940), 64 (1934), 84 (1924), 86 (1927)
16 292pt CLUB ATHLETIC ERMONTOIS 2 54 (1885), 72 (1878), 77 (1880), 89 (1888)
17 340pt TEAM ATHLETIC GOUSS 1 57 (1956), 60 (1959), 111 (1958), 112 (1957)
18 432pt C.C. TAVERNY ATHLETISME 2 94 (1867), 96 (1866), 120 (1869), 122 (1874)
19 440pt AAS SARCELLES ATHLETISME 1 101 (1811), 102 (1818), 110 (1813), 127 (1810)
20 467pt EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * 3 103 (1906), 109 (1901), 125 (1911), 130 (1903)

Résultats Équipes | Poussines - 

1 41pt ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA 1 6 (482), 8 (484), 12 (513), 15 (525)
2 54pt CLUB ATHLETIC ERMONTOIS 1 4 (430), 7 (427), 14 (426), 29 (417)
3 65pt EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * 1 13 (504), 16 (503), 17 (505), 19 (509)
4 90pt L'ISLE ADAM AC 1 18 (461), 20 (464), 24 (472), 28 (475)
5 141pt ACS CORMEILLES-EN-PARISIS 1 22 (27), 36 (25), 37 (26), 46 (16)
6 151pt ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA 2 26 (480), 30 (521), 40 (520), 55 (492)
7 157pt ACSAM 1 3 (34), 44 (31), 50 (29), 60 (35)
8 171pt AS SAINT-OUEN-L'AUMONE 1 1 (110), 51 (109), 58 (56), 61 (175)
9 196pt EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * 2 43 (526), 48 (450), 52 (529), 53 (528)
10 219pt C.C. TAVERNY ATHLETISME 1 35 (129), 38 (143), 56 (412), 90 (128)
11 256pt CMO LOUVRES 1 2 (435), 65 (438), 75 (439), 114 (431)
12 258pt AC NORD VAL D'OISE 1 9 (13), 11 (12), 108 (9), 130 (10)
13 282pt ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA 3 66 (481), 69 (523), 71 (490), 76 (517)
14 289pt CLUB ATHLETIC ERMONTOIS 2 49 (422), 67 (423), 73 (421), 100 (415)
15 302pt AUVERS ATHLETISME 1 45 (127), 81 (118), 82 (119), 94 (115)
16 337pt ARGENTEUIL ATHLETISME 1 31 (42), 64 (36), 115 (39), 127 (37)
17 353pt ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA 4 86 (486), 87 (515), 89 (495), 91 (488)
18 356pt EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * 3 80 (532), 85 (502), 95 (448), 96 (501)
19 379pt US MERY AC 1 41 (549), 68 (548), 132 (546), 138 (547)
20 379pt AAS SARCELLES ATHLETISME 1 27 (4), 63 (2), 140 (6), 149 (5)
21 412pt ARNOUVILLE GONESSE VILLIERS-LE 1 77 (45), 83 (44), 97 (48), 155 (177)
22 428pt L'ISLE ADAM AC 2 72 (476), 117 (474), 118 (471), 121 (458)
23 451pt EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * 4 109 (457), 111 (455), 112 (453), 119 (456)
24 477pt ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA 5 106 (514), 116 (487), 124 (522), 131 (510)
25 530pt ACS CORMEILLES-EN-PARISIS 2 101 (19), 120 (28), 144 (18), 165 (23)
26 589pt CMO LOUVRES 2 141 (436), 145 (442), 151 (441), 152 (433)
27 622pt L'ISLE ADAM AC 3 153 (467), 154 (459), 156 (463), 159 (462)

Résultats Équipes | Kid Cross 2014-2015 - |  Résultats détaillés Cross adapté par équipe

1 71tours ACSAM 1 1 (80)
2 71tours AS SAINT-OUEN-L'AUMONE 1 (126)
3 70tours C.C. TAVERNY ATHLETISME 3 1 (168)
4 70tours L'ISLE ADAM AC 1 1 (262)
5 68tours CLUB ATHLETIC ERMONTOIS 1 1 (204)
6 67tours C.C. TAVERNY ATHLETISME 2 1 (162)
7 67tours AC NORD VAL D'OISE 1 1 (24)
8 67tours ACS CORMEILLES-EN-PARISIS 1 1 (68)
9 67tours L'ISLE ADAM AC 2 1 (260)
10 66tours AC NORD VAL D'OISE 2 1 (31)
11 66tours ACS CORMEILLES-EN-PARISIS 2 1 (69)
12 66tours AUVERS DOMONT 1 (228)
13 66tours EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * 2 1 (241)
14 65tours ARGENTEUIL ATHLETISME 1 (104)
15 65tours ACS CORMEILLES-EN-PARISIS 3 1 (73)
16 65tours ST GRATIEN-SANNOIS 2 1 (294)
17 64tours FAVO 2 1 (336)
18 64tours EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * 3 1 (242)
19 64tours ARNOUVILLE GONESSE VILLIERS-LE 1 1 (400)
20 64tours CSME 1 (280)
21 63tours C.C. TAVERNY ATHLETISME 1 1 (174)
22 63tours ACSAM 2 1 (83)
23 63tours DEUIL 1 (329)