LISTE DES ÉPREUVES
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÉPREUVES / CONDITIONS
|
sportsregions

Le dimanche 03 nov. 2024 de 09h à 13h
Lieu :
espace vert des Berthelées
auvers sur oise
espace vert des Berthelées auvers sur oise - de 09h à 13h
|
Femmes |
||||||||||||||||
| KONAN Anais | Minimes Garçons# Cadettes | 33 | 28'33'' | CAF/09 | 03/11 | |||||||||||
| BOUBNAN Ihidaya | Kid trail de 4 minutes / | 1 | - | EAF/17 | 03/11 | |||||||||||
| DRIOUCH Assiya | Kid trail de 4 minutes / | 1 | - | EAF/17 | 03/11 | |||||||||||
| FARRADJI Noussaybah | Kid trail de 4 minutes / | 1 | - | EAF/17 | 03/11 | |||||||||||
| GOMIS Sophia | Kid trail de 4 minutes / | 1 | - | EAF/17 | 03/11 | |||||||||||
| RENARD Evren | Kid trail de 4 minutes / | 1 | - | EAF/18 | 03/11 | |||||||||||
| TAIBI Hannah | Kid trail de 4 minutes / | 1 | - | EAF/17 | 03/11 | |||||||||||
| TAIBI Nawel | Kid trail de 4 minutes / | 1 | - | EAF/18 | 03/11 | |||||||||||
| THOMAS Rose | Kid trail de 4 minutes / | 1 | - | EAF/18 | 03/11 | |||||||||||
| VOISA Andreea | Kid trail de 4 minutes / | 1 | - | EAF/16 | 03/11 | |||||||||||
| BELGHIT Chayma | kid trail de 6 minutes / | 1 | - | POF/15 | 03/11 | |||||||||||
| TAIBI Maryam | kid trail de 6 minutes / | 1 | - | POF/14 | 03/11 | |||||||||||
|
Hommes |
||||||||||||||||
| BELGHIT Imran | Benjamins#Minimes Filles | 67 | 16'46'' | BEM/12 | 03/11 | |||||||||||
| MOHAMED Salim | Benjamins#Minimes Filles | 44 | 12'13'' | BEM/12 | 03/11 | |||||||||||
| BENKHALIFA Ramy | Kid trail de 4 minutes / | 1 | - | EAM/17 | 03/11 | |||||||||||
| BENLACHGAR Amir | Kid trail de 4 minutes / | 1 | - | EAM/16 | 03/11 | |||||||||||
| EL QADI Souleymen | Kid trail de 4 minutes / | 1 | - | EAM/18 | 03/11 | |||||||||||
| TALLACHE Youcef | Kid trail de 4 minutes / | 1 | - | EAM/17 | 03/11 | |||||||||||
| ZIANE Safyr | Kid trail de 4 minutes / | 1 | - | EAM/16 | 03/11 | |||||||||||
| BENAZZOUZ Wassim | Minimes Garçons# Cadettes | 34 | 30'19'' | MIM/10 | 03/11 | |||||||||||
| DERVAUX-LEGUIL Maxime | Minimes Garçons# Cadettes | 26 | 23'29'' | MIM/11 | 03/11 | |||||||||||
| LOODS SEBASTIYAN RAJ Judes jaksan | Minimes Garçons# Cadettes | 22 | 22'37'' | MIM/11 | 03/11 | |||||||||||
| CISSOKHO Cheikh-aboubaca | kid trail de 6 minutes / | 1 | - | POM/15 | 03/11 | |||||||||||
| MACHOUAT Nacim | kid trail de 6 minutes / | 1 | - | POM/15 | 03/11 | |||||||||||
| MELLIN Raphael | kid trail de 6 minutes / | 1 | - | POM/15 | 03/11 | |||||||||||
LISTE DES ÉPREUVES
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÉPREUVES / CONDITIONS
|