LISTE DES ÉPREUVES
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÉPREUVES / CONDITIONS
|
sportsregions

Le dimanche 08 déc. 2024 de 09h30 à 14h
Lieu :
Rue du bruloir
9500
Cergy
Rue du bruloir 9500 Cergy - de 09h30 à 14h
|
Femmes |
||||||||||||||||
| NIMAGA Aicha-deen | BEM ? BEF - MIF / TCX | 144 | - | BEF/13 | 08/12 | |||||||||||
| BOUBNAN Ihidaya | EA F / EAF | - | - | EAF/17 | 08/12 | |||||||||||
| DAHMAJ Hoda | EA F / EAF | - | - | EAF/17 | 08/12 | |||||||||||
| DRIOUCH Assiya | EA F / EAF | - | - | EAF/17 | 08/12 | |||||||||||
| FARRADJI Noussaybah | EA F / EAF | - | - | EAF/17 | 08/12 | |||||||||||
| GOMIS Sophia | EA F / EAF | - | - | EAF/17 | 08/12 | |||||||||||
| VOISA Andreea | EA F / EAF | - | - | EAF/16 | 08/12 | |||||||||||
| CHORFI Ines | PO F / POF | 68 | 5'56'' | POF/14 | 08/12 | |||||||||||
| KEBBAB Elyne | PO F / POF | 55 | 4'48'' | POF/14 | 08/12 | |||||||||||
| RETORY Safiya | PO F / POF | 26 | 4'09'' | POF/14 | 08/12 | |||||||||||
|
Hommes |
||||||||||||||||
| BENLACHGAR Amir | EA M / EAM | - | - | EAM/16 | 08/12 | |||||||||||
| EL QADI Souleymen | EA M / EAM | - | - | EAM/18 | 08/12 | |||||||||||
| KEBAB Ilane | EA M / EAM | - | - | EAM/17 | 08/12 | |||||||||||
| KEITA Chamsdeen mouss | EA M / EAM | - | - | EAM/18 | 08/12 | |||||||||||
| NIMAGA Himi ibrahim | EA M / EAM | - | - | EAM/16 | 08/12 | |||||||||||
| NIMAGA Ousmane ibrahim | EA M / EAM | - | - | EAM/17 | 08/12 | |||||||||||
| TALLACHE Youcef | EA M / EAM | - | - | EAM/17 | 08/12 | |||||||||||
| DERVAUX-LEGUIL Maxime | MIM-CAF-CROSS COURT FEMME | 41 | 19'46'' | MIM/11 | 08/12 | |||||||||||
| LOODS SEBASTIYAN RAJ Judes jaksan | MIM-CAF-CROSS COURT FEMME | 47 | 20'24'' | MIM/11 | 08/12 | |||||||||||
| CISSOKHO Cheikh-aboubaca | PO M / POM | 82 | 4'32'' | POM/15 | 08/12 | |||||||||||
| MELLIN Raphael | PO M / POM | 31 | 3'42'' | POM/15 | 08/12 | |||||||||||
LISTE DES ÉPREUVES
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÉPREUVES / CONDITIONS
|