sportsregions
Envie de participer ?
Championnat de cross du 95

LISTE DES ÉPREUVES

  10:00 Mim - Cross MIM 3490 m    
 
  10:20 Mif - Cross MIF 2747 m    
 
  10:35 Bem - Cross BEM 2219 m    
 
  10:50 Bef - Cross BEF 2219 m    
 
  11:05 Pom - Cross POM 1476 m    
 
  11:20 Pof - Cross POF 1476 m    
 
  11:20 Sport adapté - Cross TCF / TCM 1476 m    
 
  11:50 Kid cross 2017 - 4 min - Kid cross EAF / EAM      
 
  12:00 Kid cross 2016 et 2015 - 5 min - course 1 - Kid cross EAF / EAM      
 
  12:10 Kid cross 2016 et 2015 - 5 min - course 2 - Kid cross EAF / EAM      
 
  12:20 Kid cross 2016 et 2015 - 5 min - course 3 - Kid cross EAF / EAM      
 
  12:30 Kid cross 2016 et 2015 - 5 min - course 4 - Kid cross EAF / EAM      
 
  12:45 Caf - juf - ccf - Cross TCF 3490 m    
 
  13:10 Cam - ccm - Cross TCM 4116 m    
 
  13:35 Jum - es se ve f - Cross TCF / TCM 6130 m    
 
  14:10 Es se ve m - Cross TCM 8125 m    
 

 

Résultat :

Résultat Championnat de cross du 95

Femmes

FALL Amsatou   Benjamines BEF       79   12'54''           BEF/12   14/01
KACIMI Soulaf   Benjamines BEF       18   9'39''           BEF/11   14/01
ALAYOUD Asma   kid cross 2015 et 2016 EA       -   -           EAF/15   14/01
BALIL Sanaa   Kid Cross EA 2017 EA       -   -           EAF/17   14/01
BOUBNAN Ihidaya   Kid Cross EA 2017 EA       -   -           EAF/17   14/01
BOUVRON Meryl   Kid Cross EA 2017 EA       -   -           EAF/17   14/01
FARRADJI Noussaybah   Kid Cross EA 2017 EA       -   -           EAF/17   14/01
HADDACH Basma   kid cross 2015 et 2016 EA       -   -           EAF/15   14/01
HADDACH Manal   Kid Cross EA 2017 EA       -   -           EAF/17   14/01
LAZAAR Nousseyba   kid cross 2015 et 2016 EA       -   -           EAF/15   14/01
OUAGONI Inaya   Kid Cross EA 2017 EA       -   -           EAF/17   14/01
SULEIMAN Ayna   kid cross 2015 et 2016 EA       -   -           EAF/15   14/01
TAIBI Hannah   Kid Cross EA 2017 EA       -   -           EAF/17   14/01
ZELLOUFI Yasmine   kid cross 2015 et 2016 EA       -   -           EAF/16   14/01
FIOLET Sandra   Cross Court F SEF       34   - qi           M1F/82   14/01
BEAUMET Toscane   Minimes F MIF       67   15'58''           MIF/10   14/01
BIGHIAL Maya   Poussines POF       121   -           POF/13   14/01
BORIES Charlotte   Poussines POF       73   8'14''           POF/13   14/01
BOUBNAN Nouhaila   Poussines POF       113   -           POF/14   14/01
NIMAGA Aicha-deen   Poussines POF       52   8'00''           POF/13   14/01
TAIBI Maryam   Poussines POF       110   -           POF/14   14/01
TALBAOUI Israa   Poussines POF       87   9'01''           POF/14   14/01

Hommes

ADHAR Mahmoud   Benjamins BEM       83   -           BEM/11   14/01
FOMFEREK DESMOULINS Laurent   Benjamins BEM       38   9'41''           BEM/11   14/01
MEZITI Kais   Benjamins BEM       72   11'27''           BEM/12   14/01
MOHAMED Salim   Benjamins BEM       78   12'31''           BEM/12   14/01
MOHAMED Qacem   Cadets CAM       27   17'39'' qi           CAM/07   14/01
FALL Ibrahim   Kid Cross EA 2017 EA       -   -           EAM/17   14/01
HIMI IBRAHIM Nimaga   kid cross 2015 et 2016 EA       -   -           EAM/16   14/01
KANTE Adam   kid cross 2015 et 2016 EA       -   -           EAM/16   14/01
MELLIN Raphael   kid cross 2015 et 2016 EA       -   -           EAM/15   14/01
NIMAGA Ousmane ibrahim   Kid Cross EA 2017 EA       -   -           EAM/17   14/01
OMKSSI Rayhan   kid cross 2015 et 2016 EA       -   -           EAM/15   14/01
ROY Valentin   Kid Cross EA 2017 EA       -   -           EAM/17   14/01
TALBAOUI Ayoub   kid cross 2015 et 2016 EA       -   -           EAM/16   14/01
FALL Abdou-aziz   Cross Long M SEM       35   35'33'' qi           M0M/85   14/01
MJAIBER Anouar   Masters M MAM       48   38'02''           M1M/84   14/01
CHIHEB Mohamed   Masters M MAM       55   39'39''           M3M/73   14/01
CHEVALIER Jean-pierre   Masters M MAM       HC   41'06''           M5M/63   14/01
COULIBALY Jean   Masters M MAM       67   44'00''           M5M/62   14/01
FALL Youssouf   Poussins POM       60   7'08''           POM/13   14/01
HADDACH Anis   Poussins POM       37   6'28''           POM/13   14/01
IDOUZANE Ali   Poussins POM       21   6'12''           POM/14   14/01

Résultats Équipes | Minimes F - MIF

1 46pt ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA 1 8 (826), 11 (818), 13 (828), 14 (821)
2 55pt L'ISLE ADAM AC 1 5 (662), 7 (603), 20 (614), 23 (636)
3 67pt EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * 1 3 (572), 9 (577), 12 (467), 43 (516)
4 102pt ACS CORMEILLES-EN-PARISIS 1 17 (64), 18 (53), 32 (66), 35 (51)
5 108pt ACSAM 1 2 (118), 21 (94), 40 (93), 45 (129)
6 126pt ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA 2 26 (745), 27 (819), 31 (682), 42 (764)
7 133pt CLUB ATHLETIC ERMONTOIS 1 25 (313), 33 (358), 34 (307), 41 (314)
8 144pt TEAM ATHLETIC GOUSS 1 10 (921), 39 (919), 47 (913), 48 (925)
9 222pt ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA 3 50 (772), 55 (752), 58 (787), 59 (771)
10 247pt L'ISLE ADAM AC 2 56 (637), 60 (655), 65 (651), 66 (661)

Résultats Équipes | Benjamins - BEM

1 21pt ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA 1 1 (687), 4 (780), 6 (830), 10 (671)
2 52pt EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * 1 7 (560), 14 (463), 15 (450), 16 (451)
3 93pt ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA 2 20 (754), 21 (865), 22 (863), 30 (848)
4 95pt ACSAM 1 5 (117), 9 (96), 35 (133), 46 (95)
5 114pt CLUB ATHLETIC ERMONTOIS 1 19 (306), 26 (370), 29 (311), 40 (365)
6 119pt EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * 2 24 (527), 25 (475), 34 (500), 36 (462)
7 120pt C.C. TAVERNY ATHLETISME 1 8 (280), 27 (260), 37 (250), 48 (256)
8 189pt ACS CORMEILLES-EN-PARISIS 1 13 (41), 45 (40), 65 (89), 66 (87)
9 231pt ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA 3 53 (672), 54 (667), 55 (753), 69 (693)
10 271pt ARGENTEUIL ATHLETISME 1 38 (171), 72 (176), 78 (179), 83 (973)

Résultats Équipes | Benjamines - BEF

1 40pt ACSAM 1 4 (121), 8 (132), 9 (131), 19 (112)
2 46pt EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * 1 3 (570), 5 (435), 15 (441), 23 (452)
3 60pt ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA 1 7 (717), 10 (827), 12 (727), 31 (719)
4 98pt CLUB ATHLETIC ERMONTOIS 1 14 (315), 25 (328), 27 (326), 32 (334)
5 125pt CMO LOUVRES 1 2 (386), 16 (384), 50 (398), 57 (385)
6 135pt L'ISLE ADAM AC 1 17 (617), 35 (647), 36 (629), 47 (642)
7 200pt ACS CORMEILLES-EN-PARISIS 1 26 (62), 45 (39), 62 (80), 67 (38)
8 201pt ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA 2 48 (867), 49 (831), 51 (861), 53 (668)
9 234pt EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * 2 46 (529), 55 (983), 64 (565), 69 (542)
10 266pt CLUB ATHLETIC ERMONTOIS 2 52 (340), 65 (335), 72 (339), 77 (305)
11 275pt GARGES ATHLETIQUE CLUB 1 58 (598), 63 (585), 73 (586), 81 (582)

Résultats Équipes | Poussins - POM

1 39pt CLUB ATHLETIC ERMONTOIS 1 2 (353), 10 (361), 13 (345), 14 (362)
2 62pt ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA 1 1 (862), 19 (669), 20 (767), 22 (726)
3 65pt ACSAM 1 7 (113), 8 (101), 9 (102), 41 (110)
4 66pt EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * 1 3 (476), 11 (498), 25 (550), 27 (457)
5 102pt ACS CORMEILLES-EN-PARISIS 1 5 (61), 31 (76), 32 (63), 34 (60)
6 102pt AC NORD VAL D'OISE 1 6 (24), 12 (31), 39 (36), 45 (13)
7 150pt L'ISLE ADAM AC 1 16 (601), 40 (649), 42 (628), 52 (613)
8 169pt ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA 2 35 (783), 36 (777), 48 (681), 50 (677)
9 187pt C.C. TAVERNY ATHLETISME 1 4 (290), 33 (279), 69 (269), 81 (281)
10 243pt ACS CORMEILLES-EN-PARISIS 2 46 (86), 49 (69), 66 (75), 82 (88)
11 264pt ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA 3 63 (809), 64 (857), 67 (675), 70 (796)
12 271pt CLUB ATHLETIC ERMONTOIS 2 61 (373), 62 (324), 71 (363), 77 (346)

Résultats Équipes | Poussines - POF

1 48pt EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * 1 2 (533), 11 (504), 17 (566), 18 (474)
2 52pt CLUB ATHLETIC ERMONTOIS 1 1 (374), 13 (368), 15 (341), 23 (333)
3 56pt ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA 1 4 (788), 7 (820), 20 (813), 25 (749)
4 72pt ACS CORMEILLES-EN-PARISIS 1 3 (70), 14 (84), 22 (65), 33 (50)
5 93pt ACSAM 1 9 (136), 10 (109), 12 (91), 62 (130)
6 147pt AS SAINT-OUEN-L'AUMONE 1 8 (210), 30 (215), 42 (199), 67 (205)
7 152pt EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * 2 28 (478), 39 (579), 40 (569), 45 (571)
8 161pt ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA 2 34 (786), 37 (823), 41 (797), 49 (982)
9 171pt AUVERS ATHLETISME 1 31 (226), 32 (230), 53 (244), 55 (221)
10 179pt L'ISLE ADAM AC 1 21 (622), 50 (657), 51 (635), 57 (650)
11 204pt C.C. TAVERNY ATHLETISME 1 27 (262), 36 (257), 65 (293), 76 (255)
12 232pt AC NORD VAL D'OISE 1 16 (22), 35 (21), 75 (25), 106 (985)
13 240pt CMO LOUVRES 1 47 (383), 48 (390), 68 (392), 77 (400)
14 307pt ACS CORMEILLES-EN-PARISIS 2 59 (67), 63 (57), 90 (52), 95 (90)
15 322pt ARGENTEUIL ATHLETISME 1 52 (180), 73 (162), 87 (183), 110 (182)
16 327pt ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA 3 72 (859), 81 (874), 82 (781), 92 (872)
17 340pt EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * 3 64 (576), 86 (559), 88 (439), 102 (525)
18 378pt GARGES ATHLETIQUE CLUB 1 56 (587), 89 (591), 116 (584), 117 (984)
19 410pt CLUB ATHLETIC ERMONTOIS 2 85 (325), 96 (330), 114 (319), 115 (356)
20 420pt L'ISLE ADAM AC 2 97 (624), 104 (660), 108 (641), 111 (659)

Résultats Équipes | Cross Court F - SEF

1 22pt ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA 1 1 (880), 4 (694), 7 (712), 10 (869)
2 33pt EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * 1 2 (544), 6 (519), 12 (510), 13 (987)
3 87pt ACSAM 1 9 (119), 15 (127), 31 (104), 32 (97)
4 106pt AUVERS ATHLETISME 1 24 (219), 25 (236), 27 (237), 30 (228)

Résultats Équipes | Cadets - CAM

1 35pt EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * 1 2 (518), 4 (444), 11 (531), 18 (438)
2 39pt ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA 1 1 (840), 9 (854), 13 (747), 16 (766)

Résultats Équipes | Cross Long M - SEM

1 25pt EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * 1 1 (459), 4 (514), 8 (443), 12 (468)
2 28pt ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA 1 2 (757), 7 (871), 9 (698), 10 (768)
3 66pt EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * 2 6 (551), 18 (512), 19 (558), 23 (454)
4 94pt ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA 2 16 (852), 21 (858), 28 (732), 29 (703)

Résultats Équipes | Masters M - MAM

1 12pt ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA 1 1 (856), 2 (868), 4 (822), 5 (989)
2 35pt EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * 1 3 (509), 8 (497), 11 (481), 13 (445)
3 74pt ARNOUVILLE GONESSE VILLIERS-LE 1 6 (184), 15 (186), 21 (191), 32 (189)
4 87pt DOMONT ATHLETISME 1 10 (423), 22 (421), 25 (428), 30 (425)
5 104pt C.C. TAVERNY ATHLETISME 1 7 (276), 26 (263), 31 (249), 40 (271)
6 115pt ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA 2 19 (879), 24 (673), 34 (699), 38 (765)
7 151pt L'ISLE ADAM AC 1 29 (618), 33 (606), 37 (623), 52 (648)
8 169pt AUVERS ATHLETISME 1 36 (240), 42 (224), 44 (222), 47 (229)
9 183pt ACSAM 1 17 (92), 46 (150), 55 (135), 65 (157)
10 186pt CLUB ATHLETIC ERMONTOIS 1 12 (371), 51 (320), 54 (303), 69 (986)

Résultats Équipes | Kid Cross EA 2017 - EA |  Résultats détaillés Cross adapté par équipe

1 51tours CORM ARG AUV CCT CMO 1 1 (159)
2 50tours FAVO CSME 1 1 (293)
3 49tours ACSAM-GARGES 1 1 (198)
4 46tours ARGENTEUIL ATHLETISME 1 1 (400)
4 46tours S/L ESME US DEUIL 1 1 (259)
4 46tours AC ST GRATIEN-SANNOIS EACPA GO 1 1 (252)
7 44tours CLUB ATHLETIC ERMONTOIS 1 1 (134)

Résultats Équipes | kid cross 2015 et 2016 - EA |  Résultats détaillés Cross adapté par équipe

1 79tours CLUB ATHLETIC ERMONTOIS 2 1 (123)
2 75tours AS SAINT-OUEN-L'AUMONE 1 (86)
3 71tours ACSAM 1 1 (44)
4 70tours S/L ESME US DEUIL 1 1 (269)
4 70tours S/L FRANCONVILLE ATHLETISME VA 1 (284)
4 70tours AC NORD MERY BEZONS 1 (2)
7 69tours ARNOUVILLE GONESSE VILLIERS-LE 1 (80)
8 68tours EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * 1 (167)
9 67tours C.C. TAVERNY ATHLETISME 1 (109)
9 67tours ACS CORMEILLES-EN-PARISIS 1 (18)
11 66tours ACSAM 2 1 (29)
11 66tours ARGENTEUIL ATHLETISME 1 (68)
11 66tours SAINT-BRICE ATHLETISME 1 (300)
11 66tours S/L AC ST GRATIEN-SANNOIS 1 1 (244)
11 66tours S/L AC ST GRATIEN-SANNOIS 2 1 (228)
11 66tours DEUIL CSME 2 1 (266)
17 65tours CLUB ATHLETIC ERMONTOIS 1 1 (143)
18 64tours AUVERS ATHLETISME 1 (94)
18 64tours GARGES ATHLETIQUE CLUB 1 (328)
18 64tours L'ISLE ADAM AC 1 (217)
18 64tours CMO LOUVRES 1 (158)
22 62tours TEAM ATHLETIC GOUSS 1 (318)

Document associé

Photos associées : Championnat de cross du val d Oise